Alpentraum
Buchfinkenstrasse 2
CH 8052 Zürich
Tel+41 (0)43 288 58 24
Fax+41 (0)43 288 58 94
Mapping link

Property description

Check in times

Preis pro Zimmer pro Nacht: CHF 140.--

Pricing: CHF 140 per night,
including breakfast, a private parking space as well as free WiFi.


Für maximal 2 Personen / Max. 2 adults

"Alpentraum" ist ein liebevoll und charmant eingerichtetes Appartement (ohne Küche) mit schönem eigenem Bad und gratis Privatparkplatz in einem ruhigen Privathaus nahe der Messe Zürich.

„Alpentraum“ is 1 double room with a loveley private bath (bathtub & WC). The B&B is located in quiet private home within walking distance to “Messe Zurich”, Zurich’s national and international fair venue.

Image:Wi-Fi logo.png Free Wireless-Lan in the room and in the garden.

Ab 15:00

Area activities

Driving directions

Umgebungskarten und Anfahrtsskizze

Airports

Other transport

Airport-Zürich: Airport by train: 7' walk to Oerlikon station, 10' train ride to the Airport. Airport by car: 10'Bahnhof Oerlikon, Tram. Beide Verkehrsmittel sind nur wenige Gehminuten vom "Alpentraum" entfernt.

Policies & disclaimers

 
 


Click on a free date to view the booking form.


Colour key: 
Available for bookings     
Occupied/Not available     
Provisional bookings     
May 2012
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
June 2012
Su Mo Tu We Th Fr Sa
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
July 2012
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
August 2012
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
September 2012
Su Mo Tu We Th Fr Sa
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
October 2012
Su Mo Tu We Th Fr Sa
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
November 2012
Su Mo Tu We Th Fr Sa
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
December 2012
Su Mo Tu We Th Fr Sa
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
January 2013
Su Mo Tu We Th Fr Sa
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
February 2013
Su Mo Tu We Th Fr Sa
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
March 2013
Su Mo Tu We Th Fr Sa
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
April 2013
Su Mo Tu We Th Fr Sa
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

B&B Alpentraum, ein Unternehmen der Lichterpark GmbH
Lichterpark GmbH, Buchfinkenstrasse 2, 8052 Zürich
MWSt: 623 16